章丘市人事局 章丘市卫生局 关于2009年卫生系统事业单位招聘毕业生进入聘用范围人员情况公示
| 根据《2009年章丘市卫生系统医疗卫生事业单位公开招聘卫生专业毕业生简章》,现将进入聘用范围人员情况公示如下: | |||||||
| 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 综合成绩 | 毕业院校及专业 | 体检 | 考核 |
| 曹 慧 | 女 | 白云湖卫生院 | 医学检验 | 47.72 | 山东医学高等专科学校医学检验专业 | 合格 | 合格 |
| 刁学斌 | 男 | 埠村卫生院 | 针灸推拿、康复治疗 | 62.14 | 山东中医药高等专科学校针灸推拿专业 | 合格 | 合格 |
| 贾富荣 | 女 | 曹范卫生院 | 护理 | 69.38 | 山东万杰医学院护理专业 | 合格 | 合格 |
| 田新元 | 男 | 曹范卫生院 | 临床医学 | 47.76 | 菏泽医学高等专科学校临床医学专业 | 合格 | 合格 |
| 李 凯 | 男 | 党家卫生院 | 临床医学 | 66.42 | 山东力明科技职业学院临床医学专业 | 合格 | 合格 |
| 陈 涛 | 男 | 刁镇卫生院 | 临床医学 | 46.2 | 山东协和职业技术学院临床医学专业 | 合格 | 合格 |
| 李 洋 | 男 | 刁镇卫生院 | 中医学 | 71.56 | 山东中医药高等专科学校中医学专业 | 合格 | 合格 |
| 任德桐 | 男 | 高官寨卫生院 | 口腔医学技术 | 46.36 | 德州学院口腔医学技术专业 | 合格 | 合格 |
| 张苗苗 | 女 | 高官寨卫生院 | 临床医学 | 51.36 | 山东医学高等专科学校临床医学专业 | 合格 | 合格 |
| 石光彬 | 男 | 高官寨卫生院 | 临床医学 | 50.38 | 山东医学高等专科学校临床医学专业 | 合格 | 合格 |
| 李玉龙 | 男 | 高官寨卫生院 | 临床医学 | 50.16 | 山东医学高等专科学校临床医学专业 | 合格 | 合格 |
| 王 伟 | 男 | 官庄卫生院 | 临床医学 | 51.24 | 济宁医学院临床医学专业 | 合格 | 合格 |
| 张荣超 | 男 | 官庄卫生院 | 针灸推拿、康复治疗 | 72.62 | 山东万杰医学院针灸推拿专业 | 合格 | 合格 |
| 杨 洁 | 女 | 官庄卫生院 | 中医学 | 62.46 | 山东中医药高等专科学校中医 专业 | 合格 | 合格 |
| 王 晶 | 女 | 黄河卫生院 | 护理 | 68.8 | 滨州医学院护理专业 | 合格 | 合格 |
| 阎 建 | 男 | 黄河卫生院 | 口腔医学 | 40.46 | 山东医学高等专科学校口腔医学专业 | 合格 | 合格 |
| 高 宗 | 男 | 黄河卫生院 | 中医学 | 55.4 | 山东中医药高等专科学校中医学专业 | 合格 | 合格 |
| 吉淑云 | 女 | 龙山卫生院 | 护理 | 73.94 | 淄博科技职业学院护理专业 | 合格 | 合格 |
| 董 玮 | 女 | 明水卫生院 | 卫生检验检疫 | 55.68 | 山东医学高等专科学校卫生检验检疫专业 | 合格 | 合格 |
| 高源源 | 女 | 明水眼科医院 | 临床医学 | 66.98 | 泰山医学院临床医学专业 | 合格 | 合格 |
| 燕启辉 | 男 | 宁家埠卫生院 | 临床医学 | 51.8 | 山东力明科技职业学院临床医学专业 | 合格 | 合格 |
| 张庆祯 | 男 | 宁家埠卫生院 | 药学 | 60.92 | 山东医学高等专科学校药学专业 | 合格 | 合格 |
| 延云景 | 男 | 宁家埠卫生院 | 口腔医学 | 43.54 | 菏泽医学专科学校口腔医学专业 | 合格 | 合格 |
| 张国涛 | 男 | 宁家埠卫生院 | 临床医学 | 65.14 | 山东医学高等专科学校临床医学专业 | 合格 | 合格 |
| 巩 蕾 | 女 | 普集卫生院 | 护理 | 74.3 | 淄博科技职业学院护理专业 | 合格 | 合格 |
| 穆少波 | 男 | 圣井卫生院 | 临床医学 | 58.08 | 泰山医学院临床医学专业 | 合格 | 合格 |
| 孙媛媛 | 女 | 圣井卫生院 | 口腔医学技术 | 53.12 | 山东医学高等专科学校口腔医学专业 | 合格 | 合格 |
| 宁娟娟 | 女 | 市妇幼保健院 | 临床医学 | 48.16 | 华北煤炭医学院临床医学专业 | 合格 | 合格 |
| 孙 雪 | 女 | 市妇幼保健院 | 临床医学 | 50.34 | 潍坊医学院临床医学专业 | 合格 | 合格 |
| 张丛丛 | 女 | 市口腔医院 | 口腔医学 | 64.64 | 滨州医学院口腔医学专业 | 合格 | 合格 |
| 孟 云 | 男 | 市口腔医院 | 口腔医学 | 60.6 | 滨州医学院口腔医学专业 | 合格 | 合格 |
| 苏 亮 | 男 | 市医院 | 临床医学 | 63.68 | 泰山医学院临床医学专业 | 合格 | 合格 |
| 袁翠翠 | 女 | 市医院 | 临床医学 | 60.44 | 济宁医学院临床医学专业 | 合格 | 合格 |
| 李 超 | 男 | 市医院 | 临床医学 | 63.18 | 苏州大学儿科学专业 | 合格 | 合格 |
| 付 萍 | 女 | 市医院 | 临床医学 | 65.92 | 滨州医学院临床医学专业 | 合格 | 合格 |
| 石文秀 | 女 | 市医院 | 护理 | 74.72 | 泰山医学院护理专业 | 合格 | 合格 |
| 郭书慧 | 女 | 市医院 | 护理 | 70.3 | 泰山医学院护理专业 | 合格 | 合格 |
| 刁学织 | 女 | 市医院 | 临床医学 | 70.58 | 辽宁医学院内科学专业 | 合格 | 合格 |
| 李凤月 | 女 | 市医院 | 临床医学 | 63.04 | 潍坊医学院临床医学专业 | 合格 | 合格 |
| 贾 静 | 女 | 市医院 | 临床医学 | 62.32 | 滨州医学院临床医学专业 | 合格 | 合格 |
| 刘继伟 | 男 | 市医院 | 临床医学 | 73.68 | 泰山医学院临床医学专业 | 合格 | 合格 |
| 石忠刚 | 男 | 市医院 | 临床医学 | 63.52 | 齐齐哈尔医学院临床医学专业 | 合格 | 合格 |
| 陈德福 | 男 | 市医院 | 临床医学 | 62.42 | 山东大学临床医学专业 | 合格 | 合格 |
| 马 艳 | 女 | 市医院 | 药剂 | 76.92 | 泰山医学院药学专业 | 合格 | 合格 |
| 李明波 | 男 | 市医院 | 药剂 | 80.56 | 泰山医学院药学专业 | 合格 | 合格 |
| 任灵芝 | 女 | 市医院 | 医学检验 | 53.94 | 泰山医学院医学检验专业 | 合格 | 合格 |
| 李小红 | 女 | 市医院 | 医学检验 | 49.08 | 济宁医学院医学检验专业 | 合格 | 合格 |
| 李 杨 | 男 | 市医院 | 医学检验 | 42.84 | 济宁 医学院医学检验 | 合格 | 合格 |
| 高 文 | 男 | 市医院 | 针灸推拿、康复治疗 | 79.14 | 山东中医药大学针灸推拿专业 | 合格 | 合格 |
| 娄宗泽 | 男 | 市医院 | 针灸推拿、康复治疗 | 70.92 | 山东中医药大学针灸推拿专业 | 合格 | 合格 |
| 黄向业 | 男 | 市医院 | 中医学 | 78.42 | 山东中医药大学中医骨伤专业 | 合格 | 合格 |
| 陈 伟 | 女 | 市中医院 | 护理 | 64.84 | 滨州医学院护理专业 | 合格 | 合格 |
| 李长春 | 男 | 市中医院 | 临床医学 | 60.64 | 滨州医学院临床医学专业 | 合格 | 合格 |
| 李家林 | 男 | 市中医院 | 临床医学 | 59.4 | 潍坊医学院临床医学专业 | 合格 | 合格 |
| 单希武 | 男 | 市中医院 | 临床医学 | 56.58 | 潍坊医学院临床医学专业 | 合格 | 合格 |
| 李婷婷 | 女 | 市中医院 | 医学影像学 | 70.52 | 泰山医学院医学影像专业 | 合格 | 合格 |
| 刘文颖 | 女 | 市中医院 | 中医学 | 80.44 | 滨州医学院中医学 | 合格 | 合格 |
| 郑焕辉 | 男 | 市中医院 | 中医学 | 75.12 | 山东中医药大学中医学专业 | 合格 | 合格 |
| 鹿少茹 | 女 | 水寨卫生院 | 临床医学 | 57.14 | 滨州医学院临床医学专业 | 合格 | 合格 |
| 董文正 | 男 | 水寨卫生院 | 临床医学 | 50.3 | 滨州医学院临床医学专业 | 合格 | 合格 |
| 王 烁 | 女 | 文祖卫生院 | 护理 | 64.64 | 滨州职业学院护理专业 | 合格 | 合格 |
| 史 柠 | 女 | 文祖卫生院 | 临床医学 | 40.7 | 淄博科技职业学院临床医学专业 | 合格 | 合格 |
| 李奕君 | 女 | 文祖卫生院 | 护理 | 68.1 | 山东医学高等专科学校护理专业 | 合格 | 合格 |
| 魏 飞 | 女 | 相公卫生院 | 护理 | 62.48 | 滨州职业学院护理专业 | 合格 | 合格 |
| 王 巍 | 男 | 相公卫生院 | 临床医学 | 58.5 | 山东医学高等专科学校临床医学专业 | 合格 | 合格 |
| 李鹏川 | 男 | 相公卫生院 | 医学影像技术 | 52.48 | 山东万杰医学院医学影像技术专业 | 合格 | 合格 |
| 岳永店 | 男 | 枣园卫生院 | 护理 | 52.46 | 山东医学高等专科学校护理专业 | 合格 | 合格 |
| 展洪翔 | 男 | 枣园卫生院 | 护理 | 13.96 | 济南卫校护理专业 | 合格 | 合格 |
| 监督电话:83212220 83227779 83227787 公示期:2009年11月23日至2009年11月29日 | |||||||
当前位置: