当前位置: 首页 >> 政务公开 >> 人事考试 >> 正文

2009年章丘市卫生系统事业单位招聘卫生专业毕业生进入体检考核人员名单


作者:党办      点击:     录入时间:2009-10-19


2009年章丘市卫生系统事业单位招聘卫生专业毕业生进入体检考核人员名单
准考证号 姓名 性别 报考单位 报考岗位 笔试原始成绩 三支一扶加分 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
090730 石文秀 市医院 护理 68   68 84.8 74.72
091001 郭书慧 市医院 护理 68.5   68.5 73 70.3
090311 刘继伟 市医院 临床医学 68   68 82.2 73.68
090316 刁学织 市医院 临床医学 67.5   67.5 75.2 70.58
090411 付萍 市医院 临床医学 57.5   57.5 77.8 65.62
090321 苏亮 市医院 临床医学 54   54 78.2 63.68
090422 石忠刚 市医院 临床医学 60   60 68.8 63.52
090424 李超 市医院 临床医学 58.5   58.5 70.2 63.18
090327 李凤月 市医院 临床医学 52   52 79.6 63.04
090325 陈德福 市医院 临床医学 55.5   55.5 72.8 62.42
090408 贾静 市医院 临床医学 54   54 74.8 62.32
090406 袁翠翠 市医院 临床医学 51   51 74.6 60.44
091020 李明波 市医院 药剂 82   82 78.4 80.56
091019 马艳 市医院 药剂 79   79 73.8 76.92
090814 任灵芝 市医院 医学检验 51.5   51.5 57.6 53.94
090822 李小红 市医院 医学检验 45   45 55.2 49.08
090821 李杨 市医院 医学检验 43   43 42.6 42.84
091013 高文 市医院 针灸推拿、康复治疗 77.5   77.5 81.6 79.14
090919 娄宗泽 市医院 针灸推拿、康复治疗 69   69 73.8 70.92
091014 黄向业 市医院 中医学 77.5   77.5 79.8 78.42
090727 陈伟 市中医院 护理 65   65 64.6 64.84
090428 李长春 市中医院 临床医学 56   56 67.6 60.64
090318 李家林 市中医院 临床医学 61   61 57 59.4
090417 单希武 市中医院 临床医学 55.5   55.5 58.2 56.58
090819 李婷婷 市中医院 医学影像学 65   65 78.8 70.52
090921 刘文颖 市中医院 中医学 81   81 79.6 80.44
091012 郑焕辉 市中医院 中医学 70   70 82.8 75.12
090425 孙雪 市妇幼保健院 临床医学 47.5   47.5 54.6 50.34
090312 宁娟娟 市妇幼保健院 临床医学 42   42 57.4 48.16
090409 张丛丛 市口腔医院 口腔医学 58   58 74.6 64.64
090420 孟云 市口腔医院 口腔医学 59   59 63 60.6
090419 高源源 明水眼科医院 临床医学 59.5   59.5 78.2 66.98
091029 董玮 明水卫生院 卫生检验检疫 50   50 64.2 55.68
090803 曹慧 白云湖卫生院 医学检验 43   43 54.8 47.72
090909 刁学斌 埠村卫生院 针灸推拿、康复治疗 58.5   58.5 67.6 62.14
090613 贾富荣 曹范卫生院 护理 69.5   69.5 69.2 69.38
090206 田新元 曹范卫生院 临床医学 40   40 59.4 47.76
090213 李凯 党家卫生院 临床医学 61.5   61.5 73.8 66.42
090214 陈涛 刁镇卫生院 临床医学 31   31 69 46.2
090903 李洋 刁镇卫生院 中医学 61   61 87.4 71.56
090307 任德桐 高官寨卫生院 口腔医学技术 43   43 51.4 46.36
090106 张苗苗 高官寨卫生院 临床医学 50   50 53.4 51.36
090114 石光彬 高官寨卫生院 临床医学 48.5   48.5 53.2 50.38
090203 李玉龙 高官寨卫生院 临床医学 40   40 65.4 50.16
090210 王伟 官庄卫生院 临床医学 43   43 63.6 51.24
090902 张荣超 官庄卫生院 针灸推拿、康复治疗 62.5   62.5 87.8 72.62
090914 杨洁 官庄卫生院 中医学 58.5   58.5 68.4 62.46
090724 王晶 黄河卫生院 护理 60   60 82 68.8
090201 阎建 黄河卫生院 口腔医学 42.5   42.5 37.4 40.46
090906 高宗 黄河卫生院 中医学 47   47 68 55.4
090521 吉淑云 龙山卫生院 护理 67.5   67.5 83.6 73.94
090230 延云景 宁家埠卫生院 口腔医学 33.5   33.5 58.6 43.54
090110 张国涛 宁家埠卫生院 临床医学 51.5   51.5 85.6 65.14
090216 燕启辉 宁家埠卫生院 临床医学 43   43 65 51.8
091015 张庆祯 宁家埠卫生院 药学 57   57 66.8 60.92
090525 巩蕾 普集卫生院 护理 68.5   68.5 83 74.3
090109 孙媛媛 圣井卫生院 口腔医学技术 54   54 51.8 53.12
090208 穆少波 圣井卫生院 临床医学 44   44 79.2 58.08
090124 鹿少茹 水寨卫生院 临床医学 47.5   47.5 71.6 57.14
090116 董文正 水寨卫生院 临床医学 38.5   38.5 68 50.3
090707 李奕君 文祖卫生院 护理 59.5   59.5 81 68.1
090501 王烁 文祖卫生院 护理 64   64 65.6 64.64
090303 史柠 文祖卫生院 临床医学 26.5   26.5 62 40.7
090624 魏飞 相公卫生院 护理 54   54 75.2 62.48
090304 王巍 相公卫生院 临床医学 49.5   49.5 72 58.5
090806 李鹏川 相公卫生院 医学影像技术 50   50 56.2 52.48
090610 岳永店 枣园卫生院 护理 40.5   40.5 70.4 52.46
091004 张鹏 枣园卫生院 护理 31.5   31.5 71 47.3
注:体检工作将于近期进行,请进入体检的人员注意网上信息,具体时间和要求在本网站另行通知。