2009年章丘市卫生系统医疗卫生事业单位公开招聘卫生专业毕业生笔试成绩公示
注:进入面试人员请携带本人身份证、笔试准考证、面试考务费70元,于10月13日到市卫生局劳资科领取《面试通知书》,逾期不领取视为自动放弃。
| 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 | 招聘人数 | 笔试类别 | 笔试成绩 | 三支一扶加分 | 笔试总成绩 | 备 注 |
| 090803 | 白云湖卫生院 | 医学检验 | 1 | 医技类 | 43 | 43 | 进入面试 | |
| 090807 | 白云湖卫生院 | 医学检验 | 1 | 医技类 | 35.5 | 35.5 | 进入面试 | |
| 090805 | 白云湖卫生院 | 医学检验 | 1 | 医技类 | 34 | 34 | ||
| 090801 | 白云湖卫生院 | 医学检验 | 1 | 医技类 | 27 | 27 | ||
| 090804 | 白云湖卫生院 | 医学检验 | 1 | 医技类 | 26 | 26 | ||
| 090909 | 埠村卫生院 | 针灸推拿、康复治疗 | 1 | 中医类 | 58.5 | 58.5 | 进入面试 | |
| 090918 | 埠村卫生院 | 针灸推拿、康复治疗 | 1 | 中医类 | 42.5 | 42.5 | 进入面试 | |
| 090904 | 埠村卫生院 | 针灸推拿、康复治疗 | 1 | 中医类 | 42 | 42 | ||
| 090206 | 曹范卫生院 | 临床医学 | 1 | 临床医学类 | 40 | 40 | 进入面试 | |
| 090103 | 曹范卫生院 | 临床医学 | 1 | 临床医学类 | 38.5 | 38.5 | 进入面试 | |
| 090613 | 曹范卫生院 | 护理 | 1 | 护理类 | 69.5 | 69.5 | 进入面试 | |
| 090626 | 曹范卫生院 | 护理 | 1 | 护理类 | 59.5 | 59.5 | 进入面试 | |
| 090518 | 曹范卫生院 | 护理 | 1 | 护理类 | 41.5 | 41.5 | ||
| 090606 | 曹范卫生院 | 护理 | 1 | 护理类 | 35 | 35 | ||
| 090721 | 曹范卫生院 | 护理 | 1 | 护理类 | 34 | 34 | ||
| 090617 | 曹范卫生院 | 护理 | 1 | 护理类 | 30.5 | 30.5 | ||
| 090616 | 曹范卫生院 | 护理 | 1 | 护理类 | 28 | 28 | ||
| 090723 | 曹范卫生院 | 护理 | 1 | 护理类 | 20 | 20 | ||
| 090213 | 党家卫生院 | 临床医学 | 1 | 临床医学类 | 61.5 | 61.5 | 进入面试 | |
| 090225 | 党家卫生院 | 临床医学 | 1 | 临床医学类 | 51 | 51 | 进入面试 | |
| 090118 | 党家卫生院 | 临床医学 | 1 | 临床医学类 | 46 | 46 | ||
| 090306 | 党家卫生院 | 临床医学 | 1 | 临床医学类 | 41 | 41 | ||
| 090224 | 刁镇卫生院 | 临床医学 | 1 | 临床医学类 | 33.5 | 33.5 | 进入面试 | |
| 090214 | 刁镇卫生院 | 临床医学 | 1 | 临床医学类 | 31 | 31 | 进入面试 | |
| 090903 | 刁镇卫生院 | 中医学 | 1 | 中医类 | 61 | 61 | 进入面试 | |
| 090912 | 刁镇卫生院 | 中医学 | 1 | 中医类 | 45.5 | 45.5 | 进入面试 | |
| 090910 | 刁镇卫生院 | 中医学 | 1 | 中医类 | 40.5 | 40.5 | ||
| 090901 | 刁镇卫生院 | 中医学 | 1 | 中医类 | 35 | 35 | ||
| 090106 | 高官寨卫生院 | 临床医学 | 3 | 临床医学类 | 50 | 50 | 进入面试 | |
| 090114 | 高官寨卫生院 | 临床医学 | 3 | 临床医学类 | 48.5 | 48.5 | 进入面试 | |
| 090128 | 高官寨卫生院 | 临床医学 | 3 | 临床医学类 | 47 | 47 | 进入面试 | |
| 090120 | 高官寨卫生院 | 临床医学 | 3 | 临床医学类 | 46.5 | 46.5 | 进入面试 | |
| 090203 | 高官寨卫生院 | 临床医学 | 3 | 临床医学类 | 40 | 40 | 进入面试 | |
| 090204 | 高官寨卫生院 | 临床医学 | 3 | 临床医学类 | 37 | 37 | 进入面试 | |
| 090129 | 高官寨卫生院 | 临床医学 | 3 | 临床医学类 | 36.5 | 36.5 | ||
| 090211 | 高官寨卫生院 | 临床医学 | 3 | 临床医学类 | 35.5 | 35.5 | ||
| 090111 | 高官寨卫生院 | 临床医学 | 3 | 临床医学类 | 21.5 | 21.5 | ||
| 090307 | 高官寨卫生院 | 口腔医学技术 | 1 | 临床医学类 | 43 | 43 | 进入面试 | |
| 090130 | 高官寨卫生院 | 口腔医学技术 | 1 | 临床医学类 | 38.5 | 38.5 | 进入面试 | |
| 090212 | 高官寨卫生院 | 口腔医学技术 | 1 | 临床医学类 | 34.5 | 34.5 | ||
| 090223 | 高官寨卫生院 | 口腔医学技术 | 1 | 临床医学类 | 34.5 | 34.5 | ||
| 090218 | 高官寨卫生院 | 口腔医学技术 | 1 | 临床医学类 | 29 | 29 | ||
| 090221 | 高官寨卫生院 | 口腔医学技术 | 1 | 临床医学类 | 29 | 29 | ||
| 090210 | 官庄卫生院 | 临床医学 | 1 | 临床医学类 | 43 | 43 | 进入面试 | |
| 090219 | 官庄卫生院 | 临床医学 | 1 | 临床医学类 | 39 | 39 | 进入面试 | |
| 090121 | 官庄卫生院 | 临床医学 | 1 | 临床医学类 | 37 | 37 | ||
| 090107 | 官庄卫生院 | 临床医学 | 1 | 临床医学类 | 28.5 | 28.5 | ||
| 090905 | 官庄卫生院 | 针灸推拿、康复治疗 | 1 | 中医类 | 71 | 71 | 进入面试 | |
| 090902 | 官庄卫生院 | 针灸推拿、康复治疗 | 1 | 中医类 | 62.5 | 62.5 | 进入面试 | |
| 090908 | 官庄卫生院 | 针灸推拿、康复治疗 | 1 | 中医类 | 61 | 61 | ||
| 090907 | 官庄卫生院 | 针灸推拿、康复治疗 | 1 | 中医类 | 55 | 55 | ||
| 090911 | 官庄卫生院 | 针灸推拿、康复治疗 | 1 | 中医类 | 36 | 36 | ||
| 090917 | 官庄卫生院 | 中医学 | 1 | 中医类 | 66 | 66 | 进入面试 | |
| 090914 | 官庄卫生院 | 中医学 | 1 | 中医类 | 58.5 | 58.5 | 进入面试 | |
| 090916 | 官庄卫生院 | 中医学 | 1 | 中医类 | 54.5 | 54.5 | ||
| 090913 | 官庄卫生院 | 中医学 | 1 | 中医类 | 50.5 | 50.5 | ||
| 090201 | 黄河卫生院 | 口腔医学 | 1 | 临床医学类 | 42.5 | 42.5 | 进入面试 | |
| 090305 | 黄河卫生院 | 口腔医学 | 1 | 临床医学类 | 37 | 37 | 进入面试 | |
| 090220 | 黄河卫生院 | 口腔医学 | 1 | 临床医学类 | 36 | 36 | ||
| 090301 | 黄河卫生院 | 口腔医学 | 1 | 临床医学类 | 33 | 33 | ||
| 090125 | 黄河卫生院 | 口腔医学 | 1 | 临床医学类 | 29.5 | 29.5 | ||
| 090722 | 黄河卫生院 | 护理 | 1 | 护理类 | 64.5 | 64.5 | 进入面试 | |
| 090724 | 黄河卫生院 | 护理 | 1 | 护理类 | 60 | 60 | 进入面试 | |
| 090630 | 黄河卫生院 | 护理 | 1 | 护理类 | 52 | 52 | ||
| 090609 | 黄河卫生院 | 护理 | 1 | 护理类 | 51 | 51 | ||
| 090504 | 黄河卫生院 | 护理 | 1 | 护理类 | 46 | 46 | ||
| 090603 | 黄河卫生院 | 护理 | 1 | 护理类 | 46 | 46 | ||
| 090716 | 黄河卫生院 | 护理 | 1 | 护理类 | 43 | 43 | ||
| 090702 | 黄河卫生院 | 护理 | 1 | 护理类 | 31.5 | 31.5 | ||
| 090906 | 黄河卫生院 | 中医学 | 1 | 中医类 | 47 | 47 | 进入面试 | |
| 090915 | 黄河卫生院 | 中医学 | 1 | 中医类 | 29.5 | 29.5 | 进入面试 | |
| 090521 | 龙山卫生院 | 护理 | 1 | 护理类 | 67.5 | 67.5 | 进入面试 | |
| 090502 | 龙山卫生院 | 护理 | 1 | 护理类 | 51.5 | 51.5 | 进入面试 | |
| 090505 | 龙山卫生院 | 护理 | 1 | 护理类 | 48 | 48 | ||
| 090622 | 龙山卫生院 | 护理 | 1 | 护理类 | 44.5 | 44.5 | ||
| 090607 | 龙山卫生院 | 护理 | 1 | 护理类 | 41.5 | 41.5 | ||
| 090620 | 龙山卫生院 | 护理 | 1 | 护理类 | 40.5 | 40.5 | ||
| 090710 | 龙山卫生院 | 护理 | 1 | 护理类 | 37 | 37 | ||
| 090528 | 龙山卫生院 | 护理 | 1 | 护理类 | 36.5 | 36.5 | ||
| 090522 | 龙山卫生院 | 护理 | 1 | 护理类 | 36 | 36 | ||
| 090519 | 龙山卫生院 | 护理 | 1 | 护理类 | 34 | 34 | ||
| 090526 | 龙山卫生院 | 护理 | 1 | 护理类 | 33 | 33 | ||
| 090511 | 龙山卫生院 | 护理 | 1 | 护理类 | 32.5 | 32.5 | ||
| 090516 | 龙山卫生院 | 护理 | 1 | 护理类 | 32.5 | 32.5 | ||
| 090719 | 龙山卫生院 | 护理 | 1 | 护理类 | 27 | 27 | ||
| 090614 | 龙山卫生院 | 护理 | 1 | 护理类 | 20 | 20 | ||
| 090629 | 龙山卫生院 | 护理 | 1 | 护理类 | 19 | 19 | ||
| 091029 | 明水卫生院 | 卫生检验检疫 | 1 | 公共卫生类 | 50 | 50 | 进入面试 | |
| 091030 | 明水卫生院 | 卫生检验检疫 | 1 | 公共卫生类 | 40 | 40 | 进入面试 | |
| 090419 | 明水眼科医院 | 临床医学 | 1 | 临床医学类 | 59.5 | 59.5 | 进入面试 | |
| 090416 | 明水眼科医院 | 临床医学 | 1 | 临床医学类 | 39 | 39 | 进入面试 | |
| 090205 | 宁家埠卫生院 | 口腔医学 | 1 | 临床医学类 | 42.5 | 42.5 | 进入面试 | |
| 090230 | 宁家埠卫生院 | 口腔医学 | 1 | 临床医学类 | 33.5 | 33.5 | 进入面试 | |
| 090113 | 宁家埠卫生院 | 口腔医学 | 1 | 临床医学类 | 32.5 | 32.5 | ||
| 090202 | 宁家埠卫生院 | 口腔医学 | 1 | 临床医学类 | 30.5 | 30.5 | ||
| 090101 | 宁家埠卫生院 | 口腔医学 | 1 | 临床医学类 | 28 | 28 | ||
| 090110 | 宁家埠卫生院 | 临床医学 | 2 | 临床医学类 | 51.5 | 51.5 | 进入面试 | |
| 090108 | 宁家埠卫生院 | 临床医学 | 2 | 临床医学类 | 45.5 | 45.5 | 进入面试 | |
| 090216 | 宁家埠卫生院 | 临床医学 | 2 | 临床医学类 | 43 | 43 | 进入面试 | |
| 090119 | 宁家埠卫生院 | 临床医学 | 2 | 临床医学类 | 42 | 42 | 进入面试 | |
| 090112 | 宁家埠卫生院 | 临床医学 | 2 | 临床医学类 | 40 | 40 | ||
| 090227 | 宁家埠卫生院 | 临床医学 | 2 | 临床医学类 | 32.5 | 32.5 | ||
| 090102 | 宁家埠卫生院 | 临床医学 | 2 | 临床医学类 | 29 | 29 | ||
| 091017 | 宁家埠卫生院 | 药学 | 1 | 药学药剂类 | 61 | 61 | 进入面试 | |
| 091015 | 宁家埠卫生院 | 药学 | 1 | 药学药剂类 | 57 | 57 | 进入面试 | |
| 091016 | 宁家埠卫生院 | 药学 | 1 | 药学药剂类 | 51 | 51 | ||
| 091018 | 宁家埠卫生院 | 药学 | 1 | 药学药剂类 | 29 | 29 | ||
| 090525 | 普集卫生院 | 护理 | 1 | 护理类 | 68.5 | 68.5 | 进入面试 | |
| 090703 | 普集卫生院 | 护理 | 1 | 护理类 | 59.5 | 59.5 | 进入面试 | |
| 090625 | 普集卫生院 | 护理 | 1 | 护理类 | 51 | 51 | ||
| 090524 | 普集卫生院 | 护理 | 1 | 护理类 | 48.5 | 48.5 | ||
| 090720 | 普集卫生院 | 护理 | 1 | 护理类 | 48 | 48 | ||
| 090503 | 普集卫生院 | 护理 | 1 | 护理类 | 43 | 43 | ||
| 090623 | 普集卫生院 | 护理 | 1 | 护理类 | 38.5 | 38.5 | ||
| 090612 | 普集卫生院 | 护理 | 1 | 护理类 | 37 | 37 | ||
| 090611 | 普集卫生院 | 护理 | 1 | 护理类 | 33.5 | 33.5 | ||
| 090701 | 普集卫生院 | 护理 | 1 | 护理类 | 32 | 32 | ||
| 090627 | 普集卫生院 | 护理 | 1 | 护理类 | 25.5 | 25.5 | ||
| 090605 | 普集卫生院 | 护理 | 1 | 护理类 | 21 | 21 | ||
| 090109 | 圣井卫生院 | 口腔医学技术 | 1 | 临床医学类 | 54 | 54 | 进入面试 | |
| 090122 | 圣井卫生院 | 口腔医学技术 | 1 | 临床医学类 | 42 | 42 | 进入面试 | |
| 090117 | 圣井卫生院 | 口腔医学技术 | 1 | 临床医学类 | 40 | 40 | ||
| 090126 | 圣井卫生院 | 口腔医学技术 | 1 | 临床医学类 | 39 | 39 | ||
| 090302 | 圣井卫生院 | 口腔医学技术 | 1 | 临床医学类 | 33.5 | 33.5 | ||
| 090127 | 圣井卫生院 | 口腔医学技术 | 1 | 临床医学类 | 32 | 32 | ||
| 090115 | 圣井卫生院 | 口腔医学技术 | 1 | 临床医学类 | 31.5 | 31.5 | ||
| 090104 | 圣井卫生院 | 口腔医学技术 | 1 | 临床医学类 | 27 | 27 | ||
| 090226 | 圣井卫生院 | 口腔医学技术 | 1 | 临床医学类 | 24 | 24 | ||
| 090105 | 圣井卫生院 | 口腔医学技术 | 1 | 临床医学类 | 15 | 15 | ||
| 090208 | 圣井卫生院 | 临床医学 | 1 | 临床医学类 | 44 | 44 | 进入面试 | |
| 090123 | 圣井卫生院 | 临床医学 | 1 | 临床医学类 | 37.5 | 37.5 | 进入面试 | |
| 090229 | 圣井卫生院 | 临床医学 | 1 | 临床医学类 | 30.5 | 30.5 | ||
| 090207 | 圣井卫生院 | 临床医学 | 1 | 临床医学类 | 25 | 25 | ||
| 090425 | 市妇幼保健院 | 临床医学 | 2 | 临床医学类 | 47.5 | 47.5 | 进入面试 | |
| 090324 | 市妇幼保健院 | 临床医学 | 2 | 临床医学类 | 43 | 43 | 进入面试 | |
| 090312 | 市妇幼保健院 | 临床医学 | 2 | 临床医学类 | 42 | 42 | 进入面试 | |
| 090413 | 市妇幼保健院 | 临床医学 | 2 | 临床医学类 | 38 | 38 | 进入面试 | |
| 090420 | 市口腔医院 | 口腔医学 | 2 | 临床医学类 | 59 | 59 | 进入面试 | |
| 090409 | 市口腔医院 | 口腔医学 | 2 | 临床医学类 | 58 | 58 | 进入面试 | |
| 090329 | 市口腔医院 | 口腔医学 | 2 | 临床医学类 | 48 | 48 | 进入面试 | |
| 090402 | 市口腔医院 | 口腔医学 | 2 | 临床医学类 | 41 | 41 | 进入面试 | |
| 090326 | 市口腔医院 | 口腔医学 | 2 | 临床医学类 | 36.5 | 36.5 | ||
| 090728 | 市医院 | 护理 | 2 | 护理类 | 70 | 70 | 进入面试 | |
| 091001 | 市医院 | 护理 | 2 | 护理类 | 68.5 | 68.5 | 进入面试 | |
| 090730 | 市医院 | 护理 | 2 | 护理类 | 68 | 68 | 进入面试 | |
| 090726 | 市医院 | 护理 | 2 | 护理类 | 60 | 60 | 进入面试 | |
| 091002 | 市医院 | 护理 | 2 | 护理类 | 47.5 | 47.5 | ||
| 090311 | 市医院 | 临床医学 | 10 | 临床医学类 | 68 | 68 | 进入面试 | |
| 090316 | 市医院 | 临床医学 | 10 | 临床医学类 | 67.5 | 67.5 | 进入面试 | |
| 090422 | 市医院 | 临床医学 | 10 | 临床医学类 | 60 | 60 | 进入面试 | |
| 090424 | 市医院 | 临床医学 | 10 | 临床医学类 | 58.5 | 58.5 | 进入面试 | |
| 090411 | 市医院 | 临床医学 | 10 | 临床医学类 | 57.5 | 57.5 | 进入面试 | |
| 090325 | 市医院 | 临床医学 | 10 | 临床医学类 | 55.5 | 55.5 | 进入面试 | |
| 090404 | 市医院 | 临床医学 | 10 | 临床医学类 | 55 | 55 | 进入面试 | |
| 090403 | 市医院 | 临床医学 | 10 | 临床医学类 | 45 | 10 | 55 | 进入面试 |
| 090321 | 市医院 | 临床医学 | 10 | 临床医学类 | 54 | 54 | 进入面试 | |
| 090408 | 市医院 | 临床医学 | 10 | 临床医学类 | 54 | 54 | 进入面试 | |
| 090308 | 市医院 | 临床医学 | 10 | 临床医学类 | 52.5 | 52.5 | 进入面试 | |
| 090327 | 市医院 | 临床医学 | 10 | 临床医学类 | 52 | 52 | 进入面试 | |
| 090401 | 市医院 | 临床医学 | 10 | 临床医学类 | 52 | 52 | 进入面试 | |
| 090412 | 市医院 | 临床医学 | 10 | 临床医学类 | 52 | 52 | 进入面试 | |
| 090319 | 市医院 | 临床医学 | 10 | 临床医学类 | 51.5 | 51.5 | 进入面试 | |
| 090405 | 市医院 | 临床医学 | 10 | 临床医学类 | 51 | 51 | 进入面试 | |
| 090406 | 市医院 | 临床医学 | 10 | 临床医学类 | 51 | 51 | 进入面试 | |
| 090414 | 市医院 | 临床医学 | 10 | 临床医学类 | 50.5 | 50.5 | 进入面试 | |
| 090320 | 市医院 | 临床医学 | 10 | 临床医学类 | 50 | 50 | 进入面试 | |
| 090426 | 市医院 | 临床医学 | 10 | 临床医学类 | 50 | 50 | 进入面试 | |
| 090330 | 市医院 | 临床医学 | 10 | 临床医学类 | 49.5 | 49.5 | ||
| 090323 | 市医院 | 临床医学 | 10 | 临床医学类 | 49 | 49 | ||
| 090415 | 市医院 | 临床医学 | 10 | 临床医学类 | 49 | 49 | ||
| 090407 | 市医院 | 临床医学 | 10 | 临床医学类 | 48.5 | 48.5 | ||
| 090410 | 市医院 | 临床医学 | 10 | 临床医学类 | 48.5 | 48.5 | ||
| 090418 | 市医院 | 临床医学 | 10 | 临床医学类 | 47.5 | 47.5 | ||
| 090423 | 市医院 | 临床医学 | 10 | 临床医学类 | 46.5 | 46.5 | ||
| 090317 | 市医院 | 临床医学 | 10 | 临床医学类 | 46 | 46 | ||
| 090310 | 市医院 | 临床医学 | 10 | 临床医学类 | 44.5 | 44.5 | ||
| 090309 | 市医院 | 临床医学 | 10 | 临床医学类 | 44 | 44 | ||
| 090328 | 市医院 | 临床医学 | 10 | 临床医学类 | 43.5 | 43.5 | ||
| 090421 | 市医院 | 临床医学 | 10 | 临床医学类 | 43 | 43 | ||
| 090315 | 市医院 | 临床医学 | 10 | 临床医学类 | 42 | 42 | ||
| 090322 | 市医院 | 临床医学 | 10 | 临床医学类 | 41 | 41 | ||
| 091020 | 市医院 | 药剂 | 2 | 药学药剂类 | 82 | 82 | 进入面试 | |
| 091019 | 市医院 | 药剂 | 2 | 药学药剂类 | 79 | 79 | 进入面试 | |
| 091021 | 市医院 | 药剂 | 2 | 药学药剂类 | 64 | 64 | 进入面试 | |
| 091022 | 市医院 | 药剂 | 2 | 药学药剂类 | 46 | 46 | 进入面试 | |
| 090814 | 市医院 | 医学检验 | 3 | 医技类 | 51.5 | 51.5 | 进入面试 | |
| 090822 | 市医院 | 医学检验 | 3 | 医技类 | 45 | 45 | 进入面试 | |
| 090821 | 市医院 | 医学检验 | 3 | 医技类 | 43 | 43 | 进入面试 | |
| 090817 | 市医院 | 医学检验 | 3 | 医技类 | 39 | 39 | 进入面试 | |
| 090816 | 市医院 | 医学检验 | 3 | 医技类 | 38.5 | 38.5 | 进入面试 | |
| 090818 | 市医院 | 医学检验 | 3 | 医技类 | 32 | 32 | 进入面试 | |
| 090813 | 市医院 | 医学检验 | 3 | 医技类 | 31 | 31 | ||
| 091013 | 市医院 | 针灸推拿、康复治疗 | 2 | 中医类 | 77.5 | 77.5 | 进入面试 | |
| 090919 | 市医院 | 针灸推拿、康复治疗 | 2 | 中医类 | 69 | 69 | 进入面试 | |
| 090925 | 市医院 | 针灸推拿、康复治疗 | 2 | 中医类 | 56.5 | 56.5 | 进入面试 | |
| 090923 | 市医院 | 针灸推拿、康复治疗 | 2 | 中医类 | 52.5 | 52.5 | 进入面试 | |
| 091014 | 市医院 | 中医学 | 1 | 中医类 | 77.5 | 77.5 | 进入面试 | |
| 090929 | 市医院 | 中医学 | 1 | 中医类 | 59.5 | 59.5 | 进入面试 | |
| 090727 | 市中医院 | 护理 | 1 | 护理类 | 65 | 65 | 进入面试 | |
| 090729 | 市中医院 | 护理 | 1 | 护理类 | 61 | 61 | 进入面试 | |
| 090725 | 市中医院 | 护理 | 1 | 护理类 | 57.5 | 57.5 | ||
| 090318 | 市中医院 | 临床医学 | 3 | 临床医学类 | 61 | 61 | 进入面试 | |
| 090428 | 市中医院 | 临床医学 | 3 | 临床医学类 | 56 | 56 | 进入面试 | |
| 090417 | 市中医院 | 临床医学 | 3 | 临床医学类 | 55.5 | 55.5 | 进入面试 | |
| 090314 | 市中医院 | 临床医学 | 3 | 临床医学类 | 53.5 | 53.5 | 进入面试 | |
| 090427 | 市中医院 | 临床医学 | 3 | 临床医学类 | 50 | 50 | 进入面试 | |
| 090313 | 市中医院 | 临床医学 | 3 | 临床医学类 | 44.5 | 44.5 | 进入面试 | |
| 090819 | 市中医院 | 医学影像学 | 1 | 医技类 | 65 | 65 | 进入面试 | |
| 090820 | 市中医院 | 医学影像学 | 1 | 医技类 | 42 | 42 | 进入面试 | |
| 090921 | 市中医院 | 中医学 | 2 | 中医类 | 81 | 81 | 进入面试 | |
| 091012 | 市中医院 | 中医学 | 2 | 中医类 | 70 | 70 | 进入面试 | |
| 090924 | 市中医院 | 中医学 | 2 | 中医类 | 67.5 | 67.5 | 进入面试 | |
| 091011 | 市中医院 | 中医学 | 2 | 中医类 | 67.5 | 67.5 | 进入面试 | |
| 090920 | 市中医院 | 中医学 | 2 | 中医类 | 66.5 | 66.5 | ||
| 090922 | 市中医院 | 中医学 | 2 | 中医类 | 64 | 64 | ||
| 090926 | 市中医院 | 中医学 | 2 | 中医类 | 61.5 | 61.5 | ||
| 090927 | 市中医院 | 中医学 | 2 | 中医类 | 57.5 | 57.5 | ||
| 090928 | 市中医院 | 中医学 | 2 | 中医类 | 51 | 51 | ||
| 090930 | 市中医院 | 中医学 | 2 | 中医类 | 50 | 50 | ||
| 090124 | 水寨卫生院 | 临床医学 | 2 | 临床医学类 | 47.5 | 47.5 | 进入面试 | |
| 090116 | 水寨卫生院 | 临床医学 | 2 | 临床医学类 | 38.5 | 38.5 | 进入面试 | |
| 090222 | 水寨卫生院 | 临床医学 | 2 | 临床医学类 | 35.5 | 35.5 | 进入面试 | |
| 090215 | 水寨卫生院 | 临床医学 | 2 | 临床医学类 | 32 | 32 | 进入面试 | |
| 090209 | 文祖卫生院 | 临床医学 | 1 | 临床医学类 | 33 | 33 | 进入面试 | |
| 090303 | 文祖卫生院 | 临床医学 | 1 | 临床医学类 | 26.5 | 26.5 | 进入面试 | |
| 090501 | 文祖卫生院 | 护理 | 2 | 护理类 | 64 | 64 | 进入面试 | |
| 090707 | 文祖卫生院 | 护理 | 2 | 护理类 | 59.5 | 59.5 | 进入面试 | |
| 090512 | 文祖卫生院 | 护理 | 2 | 护理类 | 57.5 | 57.5 | 进入面试 | |
| 090713 | 文祖卫生院 | 护理 | 2 | 护理类 | 56 | 56 | 进入面试 | |
| 090709 | 文祖卫生院 | 护理 | 2 | 护理类 | 55 | 55 | ||
| 090510 | 文祖卫生院 | 护理 | 2 | 护理类 | 53 | 53 | ||
| 090615 | 文祖卫生院 | 护理 | 2 | 护理类 | 50 | 50 | ||
| 090705 | 文祖卫生院 | 护理 | 2 | 护理类 | 50 | 50 | ||
| 090514 | 文祖卫生院 | 护理 | 2 | 护理类 | 49.5 | 49.5 | ||
| 090712 | 文祖卫生院 | 护理 | 2 | 护理类 | 49 | 49 | ||
| 090706 | 文祖卫生院 | 护理 | 2 | 护理类 | 46.5 | 46.5 | ||
| 090507 | 文祖卫生院 | 护理 | 2 | 护理类 | 45.5 | 45.5 | ||
| 090618 | 文祖卫生院 | 护理 | 2 | 护理类 | 42.5 | 42.5 | ||
| 090520 | 文祖卫生院 | 护理 | 2 | 护理类 | 40 | 40 | ||
| 090715 | 文祖卫生院 | 护理 | 2 | 护理类 | 39.5 | 39.5 | ||
| 090529 | 文祖卫生院 | 护理 | 2 | 护理类 | 39 | 39 | ||
| 090708 | 文祖卫生院 | 护理 | 2 | 护理类 | 37 | 37 | ||
| 090619 | 文祖卫生院 | 护理 | 2 | 护理类 | 32.5 | 32.5 | ||
| 090517 | 文祖卫生院 | 护理 | 2 | 护理类 | 31.5 | 31.5 | ||
| 090714 | 文祖卫生院 | 护理 | 2 | 护理类 | 30.5 | 30.5 | ||
| 090718 | 文祖卫生院 | 护理 | 2 | 护理类 | 30 | 30 | ||
| 090704 | 文祖卫生院 | 护理 | 2 | 护理类 | 29.5 | 29.5 | ||
| 090513 | 文祖卫生院 | 护理 | 2 | 护理类 | 23 | 23 | ||
| 090304 | 相公卫生院 | 临床医学 | 1 | 临床医学类 | 49.5 | 49.5 | 进入面试 | |
| 090217 | 相公卫生院 | 临床医学 | 1 | 临床医学类 | 36.5 | 36.5 | 进入面试 | |
当前位置: